Seguros
| Apólice | Seguradora | Parcela / Prédio | Cobertura | Prémio anual | Renovação | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8842-117 | Mútua do Vale | Quinta do Vale — Parcela 3 | Multirriscos agrícola | 412,50 € | 05/01/2027 | Ativa |
| 8842-118 | Mútua do Vale | Quinta do Vale — Parcela 4 | Incêndio | 188,00 € | 05/01/2027 | Ativa |
| 7310-044 | Lavoura Seguros | Casa da Eira | Multirriscos habitação | 624,90 € | 28/02/2027 | Ativa |
| 7310-045 | Lavoura Seguros | Souto do Monte — Parcela 7 | Responsabilidade civil | 96,40 € | 14/10/2026 | A expirar |
| 5521-902 | Douro Seguros | Quinta do Vale — Parcela 5 | Multirriscos agrícola | 355,20 € | 30/10/2026 | A expirar |
| 5521-903 | Douro Seguros | Quinta do Vale — Parcela 1 | Incêndio | 142,80 € | 12/03/2026 | Expirada |
| 9044-210 | Agros Seguros | Armazém do Souto | Multirriscos comercial | 780,00 € | 01/06/2027 | Ativa |
| 9044-211 | Agros Seguros | Quinta do Vale — Parcela 2 | Colheitas | 268,30 € | 01/06/2027 | Ativa |
1–8 de 9